SM-pyöräsuunnistus 30.7.2011, Pärnävaara, Liperin Taimi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H21 9,30 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

   1. Samuli Saarela                      KoS           22.37            
   2. Pekka Niemi                         KanSu         23.01        +24 
   3. Jussi Laurila                       JalJa         23.08        +31 
   4. Samuel Pökälä                       AR            23.24        +47 
   5. Juuso Jutila                        KanSu         24.10      +1.33 
   6. Juho Saarinen                       MU            24.23      +1.46 
   7. Tuukka Turkka                       LappRi        24.46      +2.09 
   8. Tuomo Tompuri                       OH            25.13      +2.36 
   9. Timo Hongell                        KoS           25.52      +3.15 
  10. Valtteri Repo                       TP            26.07      +3.30 
  11. Mika Pensas                         Malax         27.17      +4.40 
  12. Mika Tervala                        RaVa          27.30      +4.53 
  13. Vladimir Koltunov                   LS-37         30.25      +7.48 
  14. Antti Virsu                         KeU           31.37      +9.00 
  15. Tuomo Lahtinen                      AR            32.00      +9.23 
  16. Mikko Takamaa                       JalJa         33.41     +11.04 
  17. Hermanni Haapala                    TeuRi         45.55     +23.18 
      Igor Bondarenko                     LS-37          Hyl. 
      Mikko Tommola                       LS-37          Hyl. 
      Seppo Tompuri                       OH             Hyl. 
      Keijo Hytönen                       Pohjant    Ei Läht. 
      Miikka Ketonen                      SalRe      Ei Läht. 
      Teemu Niskanen                      OH         Ei Läht. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 
      Vacant2                                        Ei Läht. 
      Vacant3                                        Ei Läht. 

H35 8,30 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mika Häkkinen                       Hiilto        22.40            
   2. Ville Niemelä                       Hiilto        25.37      +2.57 
   3. Reijo Roininen                      JäPa          25.54      +3.14 
   4. Tomi Hankaniemi                     PunKu         27.02      +4.22 
   5. Pasi Pohjola                        Lynx          28.51      +6.11 
   6. Esa Hämäläinen                      PunKu         29.25      +6.45 
   7. Mikko Pohjola                       Lynx          31.52      +9.12 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H40 8,20 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korchagin Victor                    LUS           19.43            
   2. Samuli Kyyrönen                     RR            20.48      +1.05 
   3. Risto Oja                           YlivKu        22.44      +3.01 
   4. Jarmo Mauriala                      Koovee        24.00      +4.17 
   5. Alexander Logvinchuk                LS-37         25.02      +5.19 
   6. Max Lindfors                        SV            25.32      +5.49 
   7. Mika Rantala                        RaJu          26.03      +6.20 
   8. Teijo Marttinen                     Navi          26.08      +6.25 
   9. Jarmo Nivala                        YlivKu        26.24      +6.41 
  10. Kimmo Gynther                       IHR           26.46      +7.03 
  11. Jyrki Piirainen                     Raus          27.59      +8.16 
  12. Esa Orava                           RaVa          36.17     +16.34 

H45 8,20 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Patric Östergård                    SV            22.03            
   2. Tuomo Marttinen                     Kalske        23.16      +1.13 
   3. Jarmo Launonen                      KeU           25.15      +3.12 
   4. Kai Nokelainen                      JRV           26.11      +4.08 
   5. Stefan Höstman                      Malax         26.23      +4.20 
   6. Ismo Saari                          IPR           26.53      +4.50 
   7. Jari Ylilehto                       MP            27.02      +4.59 
   8. Jouko Kleemola                      Eks           27.51      +5.48 
   9. Pekka Mäki                          KangSK        27.52      +5.49 
  10. Timo Raudus                         Eks           28.04      +6.01 
  11. Immo Laine                          MSParma       33.16     +11.13 
  12. Timo Erkkilä                        LapVi         33.27     +11.24 
  13. Kari Laine                          VaHa          40.24     +18.21 
  14. Jarmo Koponen                       Navi          43.21     +21.18 
      Olli Savikko                        TarpSu         Hyl. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H50 7,40 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Ari Enroth                          RR            24.13            
   2. Heikki Peltonen                     IPR           25.53      +1.40 
   3. Aki Lehikoinen                      S-JKL         27.21      +3.08 
   4. Jari Harju                          RasKe         29.14      +5.01 
   5. Hannu Myllärinen                    JoKu          31.10      +6.57 
   6. Vesa Saari                          IPR           31.13      +7.00 
   7. Heikki Hakala                       KortJV        32.17      +8.04 
   8. Matti Nissinen                      Navi          51.12     +26.59 
      Veli Mantere                        RaJu           Hyl. 
      Hannu Ojala                         TarpSu         Hyl. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H55 7,40 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Heikki Tyrväinen                    TVV           22.05            
   2. Keijo Kattelus                      VeVe          25.36      +3.31 
   3. Reijo Honkanen                      TurSa         28.11      +6.06 
   4. Hannu Kaasalainen                   TuS           28.58      +6.53 
   5. Staffan Pettersson                  Lynx          31.41      +9.36 
   6. Jussi Nuoranne                      LHR           32.14     +10.09 
   7. Raimo Antikainen                    YlivKu        32.38     +10.33 
   8. Markku Leinonen                     KuoSu         34.13     +12.08 
   9. Timo Aalto                          TurSa         35.35     +13.30 
  10. Tauno Suominen                      JäPa          38.35     +16.30 
  11. Jouko Paaso                         Pohjant       39.14     +17.09 
  12. Timo Laurila                        JalJa         44.12     +22.07 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H60 7,20 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 3

   1. Heikki Saarinen                     SOC           26.02            
   2. Mikko Lukkarinen                    Pohjant       27.39      +1.37 
   3. Pekka Pökälä                        AR            29.04      +3.02 
   4. Raimo Hyyryläinen                   JuvU          30.15      +4.13 
      Eero Juola                          KoS           30.15      +4.13 
   6. Måns Åkerblom                       GIF           32.22      +6.20 
   7. Ossi Lakkala                        SalRe         33.39      +7.37 
   8. Jarmo Ilkka                         RaJu          34.04      +8.02 
   9. Pekka Ravattinen                    JoKu          34.21      +8.19 
  10. Aulis Hahtola                       RasKu         36.06     +10.04 
  11. Reino Kaskinen                      UlvUra        38.05     +12.03 
  12. Risto Arenius                       JäPa          38.53     +12.51 
  13. Teuvo Lehtinen                      SOC           41.28     +15.26 
      Leo Jokinen                         KoS            Hyl. 
      Antti Ojala                         TurSa          Hyl. 
      Seppo Ollikainen                    JuvU           Hyl. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H65 5,90 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Risto Orpana                        SOC           19.57            
   2. Antero Varjonen                     RR            23.50      +3.53 
   3. Pertti Nyberg                       SOC           26.12      +6.15 
   4. Heikki Nurminen                     IPR           26.22      +6.25 
   5. Jouko Torvikoski                    JäPa          27.22      +7.25 
   6. Asko Kujala                         KoS           27.24      +7.27 
   7. Unto Kanerva                        Jyry          27.26      +7.29 
   8. Seppo Kettunen                      Jyry          29.30      +9.33 
      Pekka Nieminen                      LS-37         29.30      +9.33 
  10. Pekka Rautio                        JoKu          30.37     +10.40 
  11. Arvo Martikainen                    LS-37         31.28     +11.31 
  12. Esko Taipalus                       RasKe         33.19     +13.22 
  13. Eino Hakala                         RasKe         38.18     +18.21 
  14. Esko Jokinen                        LS-37         41.50     +21.53 
      Stig Sundqvist                      Botnia         Hyl. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H70 5,50 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Raimo Laitinen                      SuSi          26.40            
   2. Jorma Veijovaara                    Pohjant       27.01        +21 
   3. Erkki Vistiaho                      KoS           27.31        +51 
   4. Kauko Tiili                         KontU         28.47      +2.07 
   5. Lars-Gunnar Holm                    Botnia        31.29      +4.49 
   6. Matti Lind                          KiimU         32.10      +5.30 
   7. Raimo Kuisla                        EE            33.11      +6.31 
   8. Heikki Väyrynen                     EsSu          35.03      +8.23 
   9. Pentti Saarinen                     SaRa          37.16     +10.36 
  10. Jaakko Alalahti                     ONMKY         39.46     +13.06 
  11. Pentti Ruponen                      Hiisi         41.45     +15.05 
  12. Reijo Oja                           NivU          47.06     +20.26 
      Jorma Kalliokoski                   LapVi      Ei Läht. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H20 8,30 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kare Kaskinen                       UlvUra        25.41            
   2. Jukka-Pekka Seppänen                UlvUra        26.15        +34 
   3. Joakim Höstman                      Malax         26.31        +50 
   4. Sami Kohvakka                       SaRa          28.17      +2.36 
   5. Evgeniy Logvinchuk                  LS-37         31.47      +6.06 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

H18 8,30 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Anders Blomster                     SV            25.16            
   2. André Haga                          Botnia        25.37        +21 
   3. Markus Räsänen                      KuoSu         26.32      +1.16 
   4. Kari-Pekka Seppänen                 UlvUra        27.21      +2.05 
   5. Jaakko Jutila                       TP            28.34      +3.18 
   6. Topias Peltonen                     IPR           29.17      +4.01 
   7. Eemeli Laine                        VaHa          33.11      +7.55 
   8. Olli Raudus                         Eks           35.17     +10.01 
      Tomi Närvä                          SuJu       Ei Läht. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 
      Vacant2                                        Ei Läht. 

H16 7,40 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aleksi Rantala                      RaJu          22.38            
   2. Sauli Pietikäinen                   KS            26.47      +4.09 
   3. Ville Sundelin                      UlvUra        29.52      +7.14 
   4. Joona Kleemola                      HyRa          30.02      +7.24 
   5. Taneli Laine                        VaHa          31.29      +8.51 
   6. Tero Kaksonen                       YKV           39.10     +16.32 
      Vacant1                                        Ei Läht. 
      Vacant2                                        Ei Läht. 

D21 8,30 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Marika Hara                         Koovee        24.53            
   2. Ingrid Stengård                     SV            25.53      +1.00 
   3. Ksenia Chernykh                     LUS           26.51      +1.58 
   4. Kaisa Pirkonen                      KuoSu         27.10      +2.17 
   5. Antonia Haga                        Botnia        27.13      +2.20 
   6. Kirsi Korhonen                      Navi          28.23      +3.30 
   7. Taija Jäppinen                      LS-37         29.28      +4.35 
   8. Mari Koivunen                       LamSä         30.17      +5.24 
   9. Kaisa Kurittu                       Kalske        31.04      +6.11 
  10. Marja Rantanen                      LamSä         31.23      +6.30 
  11. Marja Penttilä                      KoS           32.26      +7.33 
  12. Ekaterina Illarionova               LS-37         32.38      +7.45 
  13. Tuuli Lehtimäki                     LHR           37.35     +12.42 
  14. Anna-Kaisa Viita                    LänRa         39.10     +14.17 
      Susanna Laurila                     JalJa          Hyl. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 
      Vacant2                                        Ei Läht. 
      Kaisu Yli-Peltola                   JalJa      Ei Läht. 

D35 7,20 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Katri Niittymäki                    Hiilto        29.22            
      Sari Kotaniemi                      KoskRi         Hyl. 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D40 7,20 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jonna Halttunen                     Kalske        27.39            
   2. Anu Roininen                        JäPa          27.53        +14 
   3. Kristiina Rajasaari                 RasKe         34.47      +7.08 
   4. Ulla Nissinen                       UlvUra        38.06     +10.27 
   5. Marja Räsänen                       NilsNu        38.57     +11.18 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D45 5,90 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Johanna Perkkalainen                EE            26.24            
   2. Marja Erkkilä                       RaJu          29.28      +3.04 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D50 5,50 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ritva Lumme                         LHR           37.32            
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D55 5,50 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Arja Pajunen                        OrPo          27.26            
   2. Arja Laurila                        JalJa         35.21      +7.55 
   3. Maarit Hynninen                     MSParma       50.29     +23.03 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D60 5,50 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eila Palomäki                       SuSe          31.24            
   2. Ritva Halme                         KiimU         37.25      +6.01 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D65 5,50 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ritva Mikkonen                      EsSu          33.02            
   2. Tuula Ohramaa                       Jyry          39.01      +5.59 
   3. Marja Vartio                        RasKa         44.02     +11.00 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D20 5,90 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Eeva-Liisa Hakala                   KortJV        20.23            
   2. Mira Kaskinen                       UlvUra        21.26      +1.03 
   3. Tiia Miettinen                      MSParma       27.44      +7.21 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D18 5,90 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ruska Saarela                       KoS           18.52            
   2. Henna Saarinen                      Koovee        19.24        +32 
   3. Mia Lindroth                        AR            22.49      +3.57 
   4. Minna Närhi                         JRV           24.15      +5.23 
   5. Amanda Haga                         Botnia        26.10      +7.18 
      Vacant1                                        Ei Läht. 

D16 5,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Helena Hakala                       KortJV        21.27            
   2. Sanni Marttinen                     Navi          28.51      +7.24 
   3. Jenna-Maria Nivala                  YlivKu        32.06     +10.39 
   4. Fanni Oja                           YlivKu        43.23     +21.56 
      Vacant1                                        Ei Läht.